редовни автобусни линии
| ТЕЛЕФОН ЗА ИНФОРМАЦИЯ И РЕЗЕРВАЦИЯ 0878 423942 | |||||||
| ЕЛИНА 3.1 | СОФИЯ | ВИНОГРАДЕЦ | КАРАБУНАР | ЗЛОКУЧЕНЕ | СЕПТЕМВРИ | ВАРВАРА | ВЕЛИНГРАД |
| АВТОГАРА ЮГ | АВТОГАРА | ||||||
| тръгва | пристига | пристига | пристига | пристига | пристига | пристига | |
| делнични дни | 08.50 | 09.50 | 09.55 | 10.00 | 10.05 | 10.10 | 11.00 |
| 14.30 | 15.30 | 1535 | 15.40 | 15.45 | 15.50 | 16.40 | |
| 17.50 | 18.50 | 18.55 | 19.00 | 19.05 | 19.10 | 20.00 | |
| празнични и почивни дни | 08.50 | 09.50 | 09.55 | 10.00 | 10.05 | 10.10 | 11.00 |
| 14.30 | 15.30 | 1535 | 15.40 | 15.45 | 15.50 | 16.40 | |
| ЕЛИНА 3.1 | ВЕЛИНГРАД | ВАРВАРА | СЕПТЕМВРИ | ЗЛОКУЧЕНЕ | КАРАБУНАР | ВИНОГРАДЕЦ | СОФИЯ |
| АВТОГАРА | АВТОГАРА ЮГ | ||||||
| тръгва | тръгва | тръгва | тръгва | тръгва | тръгва | пристига | |
| делнични дни | 05.30 | 06.00 | 06.05 | 06.10 | 06.15 | 06.20 | 07.40 |
| 12.00 | 12.30 | 12.35 | 12.40 | 12.45 | 12.50 | 14.10 | |
| 17.00 | 17.30 | 17.35 | 17.40 | 17.45 | 17.50 | 19.10 | |
| празнични и почивни дни | 12.00 | 12.30 | 12.35 | 12.40 | 12.45 | 12.50 | 14.10 |
| 17.00 | 17.30 | 17.35 | 17.40 | 17.45 | 17.50 | 19.10 | |
| ЕЛИНА 3.1 | СОФИЯ | ПРАВЕЦ | ЕТРОПОЛЕ | ||||
| АВТОГАРА ГЕРЕНА | АВТОГАРА | АВТОГАРА | |||||
| тръгва | пристига | пристига | |||||
| делнични дни | 12.00 | 13.00 | 13.30 | ||||
| 17.00 | 18.00 | 18.30 | |||||
| празнични и почивни дни | 12.00 | 13.00 | 13.30 | ||||
| ЕЛИНА 3.1 | ЕТРОПОЛЕ | ПРАВЕЦ | СОФИЯ | ||||
| АВТОГАРА | АВТОГАРА | АВТОГАРА ГЕРЕНА | |||||
| тръгва | тръгва | пристига | |||||
| делнични дни | 08.00 | 08.30 | 09.30 | ||||
| 14.00 | 15.00 | ||||||
| празнични и почивни дни | 13.30 | 14.00 | 15.00 | ||||

